Planuri tarifare ale Casei de Asigurări de Sănătate
Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENȚĂ/PLAFON |
---|---|
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgentă medico-chirurgicală | 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență |
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată |
3. Consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lehuziei: | |
a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; | 1 consultație/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere | 1 consultație |
Pachetul de bază de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENȚĂ/PLAFON |
---|---|
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgentă medico-chirurgicală | 1 consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență |
maximum 2 consultații pentru copii 0-18 ani | |
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată |
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat |
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | |
a) supravegherea evoluției sarcinii, trimestrial; | 1 consultație/trimestru |
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naștere | 1 consultație |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | NUMĂR PUNCTE | VALOARE MINIM GARANTATĂ A PUNCTULUI PE SERVICIU ÎN VIGOARE (lei) | TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU MEDIC SPECIALIST (lei) | TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PENTRU MEDIC PRIMAR (lei) |
---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 = c2 x c3 | c5 = c4 + c4 x 20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.2 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32.4 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.8 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.5 | |||
Consultaţia de planificare familială | 10.8 | |||
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.6 | |||
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.4 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21.6 | |||
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23.6 | |||
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.8 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.5 | |||
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16.4 | |||
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 18 |
Serviciile de sănătate conexe actului medical
LISTA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE CONEXE ACTULUI MEDICAL | NUMĂR PUNCTE | VALOARE MINIM GARANTATĂ PUNCT / SERVICIU ÎN VIGOARE (lei) | TARIF DECONTAT DE C.A.S. (lei) |
---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 = c2 x c3 |
a) Neurologie și neurologie pediatrică: | |||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | ||
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | ||
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult | 30 puncte/ședință | ||
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped | 15 puncte/ședință | ||
a3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/ședință | ||
a3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/ședință | ||
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte/ședință | ||
b) Otorinolaringologie: | |||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | ||
b1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | ||
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: | |||
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped | 15 puncte/ședință | ||
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 15 puncte/ședință | ||
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | |||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | ||
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/ședință | ||
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/ședință | ||
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/ședință | ||
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped: | 15 puncte/ședință | ||
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: | |||
c3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
c3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
d) Reumatologie: | |||
Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: | |||
d1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
d2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică: | |||
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: | |||
e1) kinetoterapie individuală | 30 puncte | ||
e2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate | 15 puncte | ||
f) Oncologie medicală | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/ședință | ||
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat | 30 puncte/ședință | ||
h) Hematologie | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/ședință | ||
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă | 30 puncte/ședință | ||
j) Oncologie și hematologie pediatrică | |||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie : consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/ședință | ||
k) Îngrijiri paliative | |||
k1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | ||
k1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | ||
k1.3) psihoterapie pentru copii/adult | 30 puncte/ședință | ||
k2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped: | 15 puncte/ședință | ||
k3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: | |||
k3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/ședință | ||
k3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/ședință | ||
k3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate | 15 puncte/ședință |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice și terapeutice
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialități clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în viguare (lei) | Tarif decontat de C.A.S. pentru medic specialist | Tarif decontat de C.A.S. pentru medic primar |
---|---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 = c3 x c4 | c6 = c5 + c5 x 20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia | oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie | 10 | |||
2 | biometrie | oftalmologie | 10 | |||
3 | explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) | oftalmologie | 10 | |||
4 | recoltare pentru test Babeş-Papanicolau | obstetrică-ginecologie | 10 | |||
5 | EKG standard | cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie | 10 | |||
6 | peak-flowmetrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă | 10 | |||
7 | spirometrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie | 10 | |||
8 | pulsoximetrie | medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie | 10 | |||
9 | teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi negativ) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | |||
10 | teste de provocare nazală, oculară, bronşică | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie | 10 | |||
11 | teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | |||
12 | test la ser autolog | alergologie şi imunologie clinică | 10 | |||
13 | testare cutanată la anestezice locale | alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi gerontologie, specialități chirurgicale | 10 | |||
14 | testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) | alergologie şi imunologie clinică | 10 | |||
15 | examinare cu lampa Wood | dermatovenerologie | 10 | |||
16 | determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie | 10 | |||
17 | măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie | 10 | |||
18 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL | 10 | |||
19 | teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) | neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie | 10 | |||
20 | recoltare material bioptic | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică | 10 | |||
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | oftalmologie | 20 | |||
2 | tonometrie; pahimetrie corneeană | oftalmologie | 20 | |||
3 | explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | 20 | |||
4 | foniatrie | ORL | 20 | |||
5 | audiogramă Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. | ORL | 20 | |||
6 | examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | ORL | 20 | |||
7 | dermatoscopie | dermatovenerologie | 20 | |||
8 | electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) | cardiologie, medicină internă | 20 | |||
9 | tensiune arterială continuă - holter TA | cardiologie, medicină internă | 20 | |||
10 | EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt | cardiologie | 20 | |||
11 | EEG standard | neurologie, neurologie pediatrică | 20 | |||
12 | spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie | 20 | |||
13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie | 20 | |||
14 | evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii | neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | 20 | |||
15 | examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex) | neurologie, neurologie pediatrică | 20 | |||
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | electromiograma / electroneurograma | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | |||
2 | determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive, somatoestezice) | neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL | 40 | |||
3 | examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | |||
4 | examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi tehnici derivate | neurologie, neurologie pediatrică | 40 | |||
5 | endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare | 40 | |||
6 | endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare | 40 | |||
7 | colposcopia | obstetrică- ginecologie | 40 | |||
8 | monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | cardiologie, medicină internă, nefrologie | 40 | |||
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior | oftalmologie | 15 | |||
2 | incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal | oftalmologie | 15 | |||
3 | tratamentul chirurgical al pingueculei | oftalmologie | 15 | |||
4 | tratamentul chirurgical al pterigionului | oftalmologie | 15 | |||
5 | sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; | oftalmologie | 15 | |||
6 | injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente | oftalmologie | 15 | |||
7 | criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală | oftalmologie | 15 | |||
8 | cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului | oftalmologie | 15 | |||
9 | tamponament posterior şi/sau anterior ORL | ORL | 15 | |||
10 | extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; | ORL | 15 | |||
11 | aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | ORL | 15 | |||
12 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL | ORL | 15 | |||
13 | oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | ORL | 15 | |||
14 | terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă | 15 | |||
15 | inserţia dispozitivului intrauterin | obstetrică- ginecologie | 15 | |||
16 | fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate | dermatovenerologie | 15 | |||
17 | crioterapia în leziuni cutanate | dermatovenerologie | 15 | |||
18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie | 15 | |||
19 | terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
20 | terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
21 | terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
22 | terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
23 | terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
24 | terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
25 | terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
26 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | |||
27 | terapia chirurgicală a hidrosadenitei | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
28 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică | 15 | |||
29 | terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos | chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
30 | terapia chirurgicală a granulomului ombilical | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
31 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică | 15 | |||
32 | tratamentul plăgilor | chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | |||
33 | terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală | 15 | |||
34 | tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză | obstetrică- ginecologie, chirurgie generală | 15 | |||
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme) | oftalmologie | 15 | |||
2 | tratament cu laser al polului anterior, polului posterior | oftalmologie | 15 | |||
3 | tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | ORL | 15 | |||
4 | extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare | ORL | 15 | |||
5 | manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col | obstetrică-ginecologie | 15 | |||
6 | cauterizare de col uterin | obstetrică-ginecologie | 15 | |||
7 | diatermocoagularea colului uterin | obstetrică-ginecologie | 15 | |||
8 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă | 15 | |||
9 | terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie | 15 | |||
10 | terapia chirurgicală a flegmoanelor | chirurgie | 15 | |||
11 | terapia chirurgicală a hematomului | chirurgie | 15 | |||
12 | dilataţia stricturii uretrale | urologie, chirurgie | 15 | |||
13 | criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală | oftalmologie | 15 | |||
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL | 7 | |||
2 | toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | 7 | |||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile | 7 | |||
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | dermatovenerologie | 7 | |||
2 | fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | dermatovenerologie | 7 | |||
3 | mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie | 7 | |||
4 | probe de repoziţionare vestibulară | ORL, neurologie, neurologie pediatrică | 7 | |||
5 | imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate | alergologie şi imunologie clinică | 7 | |||
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile | 7 | |||
7 | infiltraţii nervoase regionale | anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară | 7 | |||
8 | instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient | anestezie şi terapie intensivă | 7 | |||
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | puncţii şi infiltraţii intraarticulare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie | 14 | |||
2 | instilaţia uterotubară terapeutică | obstetrică- ginecologie | 14 | |||
3 | blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică | 14 | |||
I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
2 | tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei, umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
3 | tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
4 | tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
5 | tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
6 | tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
7 | tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală | 20 | |||
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | 30 | ||||
2 | psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) | 30 | ||||
3 | psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) | 30 | ||||
4 | terapia cognitiv-comportamentală | 30 | ||||
K. Terapii de genetică medicală: punctaj 30 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | Sfat genetic | 30 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Servicii obligatorii | Tarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|---|---|
1 | Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) | Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie | 632.41 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh | |||
Uree serică | |||
Acid uric seric | |||
Creatinină serică | |||
Glicemie | |||
TGP | |||
TGO | |||
TSH | |||
Examen complet de urină (sumar + sediment) | |||
VDRL sau RPR | |||
Testare HIV la gravidă | |||
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) | |||
Secreție vaginală | |||
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile) | |||
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii | |||
2 | Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) | Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie | 388.46 lei |
Hemoleucogramă completă | |||
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO | |||
